
Appartements Villa Ursic - Brela - Split Region
- Ansprechpartner: Ivica Ursic
- Adresse: Ivana Gundulica 42
- Telefon: 0038521618761
- Fax: 0038521618761
- Web: www.villaursic.com
- Steuern im Preis inbegriffen: Ja
- Sprachen wir sprechen: Kroatisch, Englisch, Deutsch, Italienisch,
Unterkünfte Einheiten
A2+1
(Wohnung für zwei Personen plus Zusatzbett) - Oberflache: 24m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (a) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 37m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Studio+1
(Unterkunft für zwei Personen plus Zusatzbett) - Oberflache: 23m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+3
(Ferienwohnung für zwei Personen plus drei Zustellbetten) - Oberflache: 38m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (b) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 38m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Studio
(Unterkunft für zwei Personen) - Oberflache: 20m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 0m | Arzt: 200m | Busbahnhof: 800m | Disco: 2000m |
| Strand: 0m | Apotheke: 200m | Bahnhof: 45000m | Casino: 9000m |
| Center: 100m | Bank: 500m | Flughafen: 50000m | Nationalpark: 60000m |
| Shop: 100m | Post: 400m | Marina: 200m | |
| Restaurant: 100m | Tankstelle: 8000m | Sportliche Aktivitaten: 1000m |
Strand typ:Sand,
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements Villa Ursic Angebot wurde 48888 Mal sein von 24.03.2010.