
Appartements Jakic - Hvar - Kroatischen Inseln
Unterkünfte Einheiten
Studio

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 35m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 70 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+1

(Wohnung für zwei Personen plus Zusatzbett)
| Oberflache: 35m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 70 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Zimmer

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 25m2 | Preis in der Vorsaison: 30 € | Preis in der Saison: 50 € | Preis in der Nachsaison: 30 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Zimmer

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 20m2 | Preis in der Vorsaison: 25 € | Preis in der Saison: 50 € | Preis in der Nachsaison: 25 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Zimmer

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 20m2 | Preis in der Vorsaison: 25 € | Preis in der Saison: 50 € | Preis in der Nachsaison: 25 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+1

(Wohnung für zwei Personen plus Zusatzbett)
| Oberflache: 35m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 70 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 300m | Arzt: 500m | Busbahnhof: 300m | Disco: 500m |
| Strand: 300m | Apotheke: 400m | Bahnhof: 0m | Casino: 400m |
| Center: 300m | Bank: 300m | Flughafen: 0m | Nationalpark: 0m |
| Shop: 300m | Post: 400m | Marina: 500m | |
| Restaurant: 300m | Tankstelle: 800m | Sportliche Aktivitaten: 400m |
Strand typ:
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements Jakic Angebot wurde 3091 Mal sein von 24.03.2010.










