Appartements jurković - Kućište - Dubrovnik Region
- Ansprechpartner: petar jurković
- Adresse: petar jurković , kučište 19 b -Perna (Orebić)
- Telefon: 098-644-763
- Fax: 020-719-107
- Steuern im Preis inbegriffen: Ja
- Sprachen wir sprechen: Kroatisch, Englisch,
Unterkünfte Einheiten
A2+2 (a) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 60m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+2 (a) 
(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 85m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Studio
(Unterkunft für zwei Personen) - Oberflache: 25m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (b) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 60m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+2 (b) 
(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 90m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A3+2
(Wohnung für drei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 60m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+2 (c) 
(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 70m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (c) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 60m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 20m | Arzt: 3000m | Busbahnhof: 3000m | Disco: 2000m |
| Strand: 20m | Apotheke: 3000m | Bahnhof: 200000m | Casino: 0m |
| Center: 3000m | Bank: 3000m | Flughafen: 125000m | Nationalpark: 20000m |
| Shop: 300m | Post: 3000m | Marina: 1200m | |
| Restaurant: 100m | Tankstelle: 3000m | Sportliche Aktivitaten: 2000m |
Strand typ: Kies,
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements jurković Angebot wurde 32641 Mal sein von 24.03.2010.