
Appartements Villa Maria - Primošten - Sibenik Region
- Ansprechpartner: Luka Skember
- Adresse: Grgura Ninskog 28b
- Handy: +385989140708
- Steuern im Preis inbegriffen: Ja
- Sprachen wir sprechen: Kroatisch, Englisch,
Ausführliche Beschreibung
Die Villa Maria liegt im Zentrum von Primosten, 50 - 100 Meter von wunderschönen Stränden (Kieselsteine, Sänd und Felsen) entfernt. Die oberen Appartements besitzen große Terassen, von denen man einen sehr schönen Panoramablick auf Primosten und den Strand hat.
Die Villa besitzt acht Studio-Appartements und zwei Doppelzimmerappartements. Es sind moderne drei Sterne-Zimmer die Komfort und angenehme Ferien garantieren.
Alle Appartements haben Klimaanlage, kleine Küche, Satelittenfernseher und sind mit Meeresblick.
Die Studio-Appartement haben jeweils drei Betten und Zusatzbetten; die zwei großen Appartements haben sechs Betten und zwei Zusatzbetten.
Alle Appartements haben ihren eigenen Parkplatz.
Einige Geschäfte sowie Post, Bank und Bäckerei befinden sich im Umkreis von 100 m.
Unterkünfte Einheiten
A3+1 (a) 
(Wohnung für drei Personen plus Zustellbett) - Oberflache: 35m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A3+1 (b) 
(Wohnung für drei Personen plus Zustellbett) - Oberflache: 35m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A3+1 (c) 
(Wohnung für drei Personen plus Zustellbett) - Oberflache: 35m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A6+2
(Wohnung für sechs Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 70m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A5+2
(Ferienwohnung für fünf Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 70m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 100m | Arzt: 300m | Busbahnhof: 100m | Disco: 0m |
| Strand: 100m | Apotheke: 100m | Bahnhof: 0m | Casino: 0m |
| Center: 100m | Bank: 100m | Flughafen: 0m | Nationalpark: 0m |
| Shop: 100m | Post: 100m | Marina: 0m | |
| Restaurant: 100m | Tankstelle: 200m | Sportliche Aktivitaten: 0m |
Strand typ:Sand, Kies, Stein
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements Villa Maria Angebot wurde 33419 Mal sein von 28.02.2011