Appartements Markota - Sukošan - Zadar Region
- Ansprechpartner: Zlatko Markota
- Adresse: Put Podvare 23
- Handy: 00385911269649
- Telefon: 00385913300803
- Web: apartmani-markota.com
- Steuern im Preis inbegriffen: Ja
- Sprachen wir sprechen: Kroatisch, Englisch, Deutsch,
Unterkünfte Einheiten
A4+2 (a) 
(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 120m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+1
(Ferienwohnung für vier Personen plus Zustellbett) - Oberflache: 80m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Studio
(Unterkunft für zwei Personen) - Oberflache: 28m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (a) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 60m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+2 (b) 
(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 100m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (b) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 75m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2 (c) 
(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten) - Oberflache: 45m2
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 20m | Arzt: 1000m | Busbahnhof: 1000m | Disco: 1500m |
| Strand: 20m | Apotheke: 1000m | Bahnhof: 7000m | Casino: 7000m |
| Center: 500m | Bank: 1500m | Flughafen: 2000m | Nationalpark: 7000m |
| Shop: 600m | Post: 800m | Marina: 700m | |
| Restaurant: 700m | Tankstelle: 1500m | Sportliche Aktivitaten: 400m |
Strand typ: Kies, Konkret,
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements Markota Angebot wurde 30321 Mal sein von 24.03.2010.