Appartements gravić - Zadar - Zadar Region
- Ansprechpartner: Ivana Gravić
- Adresse: romansa 34
- Telefon: 091/1977214ili023/333-312
- Web: www.villa-gravic.com
- Steuern im Preis inbegriffen: Nein
- Sprachen wir sprechen: Kroatisch, Englisch,
-
Unterkünfte Einheiten
A4+2

(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 48m2 | Preis in der Vorsaison: 55 € | Preis in der Saison: 80 € | Preis in der Nachsaison: 55 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2

(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 30m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 60 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2

(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 35m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 60 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2

(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 30m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 60 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+2

(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 48m2 | Preis in der Vorsaison: 55 € | Preis in der Saison: 80 € | Preis in der Nachsaison: 55 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2

(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 30m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 60 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+2

(Ferienwohnung für zwei Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 35m2 | Preis in der Vorsaison: 40 € | Preis in der Saison: 60 € | Preis in der Nachsaison: 40 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4+2

(Ferienwohnung für vier Personen plus zwei Zustellbetten)
| Oberflache: 48m2 | Preis in der Vorsaison: 55 € | Preis in der Saison: 80 € | Preis in der Nachsaison: 55 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 300m | Arzt: 100m | Busbahnhof: 3000m | Disco: 1000m |
| Strand: 300m | Apotheke: 500m | Bahnhof: 3000m | Casino: 2000m |
| Center: 3000m | Bank: 1000m | Flughafen: 5000m | Nationalpark: 10000m |
| Shop: 300m | Post: 2000m | Marina: 1200m | |
| Restaurant: 300m | Tankstelle: 1000m | Sportliche Aktivitaten: 1000m |
Strand typ: Kies, Konkret,
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements gravić Angebot wurde 4218 Mal sein von 24.03.2010.










