
Appartements Pansion Sveti Ante - Zagreb - Zagreb Region
Unterkünfte Einheiten
Studio

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 55m2 | Preis in der Vorsaison: 42 € | Preis in der Saison: 42 € | Preis in der Nachsaison: 42 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A2+1

(Wohnung für zwei Personen plus Zusatzbett)
| Oberflache: 57m2 | Preis in der Vorsaison: 63 € | Preis in der Saison: 63 € | Preis in der Nachsaison: 63 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
A4

(Appartement für vier Personen)
| Oberflache: 70m2 | Preis in der Vorsaison: 84 € | Preis in der Saison: 84 € | Preis in der Nachsaison: 84 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Zimmer

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 40m2 | Preis in der Vorsaison: 42 € | Preis in der Saison: 42 € | Preis in der Nachsaison: 42 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Zimmer

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 45m2 | Preis in der Vorsaison: 63 € | Preis in der Saison: 63 € | Preis in der Nachsaison: 63 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Zimmer

(Unterkunft für zwei Personen)
| Oberflache: 32m2 | Preis in der Vorsaison: 21 € | Preis in der Saison: 21 € | Preis in der Nachsaison: 21 € |
| Meerblick: | Fruhstuck: | ||
| Badezimmer: | Haustiere erlaubt: | ||
| Kuche: | Rauchen erlaubt: | ||
| Terrasse: | Grill: | ||
| Parken: | Pool: | ||
| Garage: | Rollstuhlgerecht: | ||
| Benutzung der Kuche (Zimmer): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Sat TV: | Heizung: | ||
| DVD: | Mikrowelle: | ||
| Internet: | Kuhlschrank: | ||
| Telefon: | Teemaschine: | ||
| Radio: | Waschmaschine: | ||
| PC: | Safe: | ||
| Play Station: | Kinderbett: | ||
Weitere Informationen
Entfernungen
| Mehr: 0m | Arzt: 100m | Busbahnhof: 2000m | Disco: 3000m |
| Strand: 0m | Apotheke: 100m | Bahnhof: 4000m | Casino: 500m |
| Center: 4000m | Bank: 600m | Flughafen: 17000m | Nationalpark: 0m |
| Shop: 100m | Post: 600m | Marina: 0m | |
| Restaurant: 500m | Tankstelle: 600m | Sportliche Aktivitaten: 700m |
Strand typ:
Kartenansicht
Kontakt-Formular
Die Appartements Pansion Sveti Ante Angebot wurde 3383 Mal sein von 24.03.2010.










